Ten zegarek łączy stal nierdzewną 316L z czarną tarczą i lunetą wykończoną złotymi akcentami. Analogowy mechanizm kwarcowy Miyota 2315 pod szkłem szafirowym gwarantuje dokładny chód i czytelny datownik. Dwukolorowa bransoleta łączy polerowane i matowe ogniwa, nadając zegarkowi elegancki, wizytowy wygląd.
Stal nierdzewna: Trwała stal nierdzewna 316L nie zawiera niklu i dobrze znosi codzienne użytkowanie, zachowując wykończenie.
Niezawodny mechanizm: Kwarcowy mechanizm Miyota 2315 zapewnia precyzję i czytelny datownik na co dzień.
Regulowana bransoleta: Stalowa bransoleta jest regulowana i wymienna, co ułatwia dopasowanie i zmianę paska.
Na nadgarstku czarna tarcza i złote wskazówki tworzą wyraźny kontrast, co ułatwia odczyt. Luneta i koronka nawiązują do dwukolorowej bransolety, dając spójny wygląd. Szkło szafirowe pozostaje przejrzyste i nadaje zegarkowi schludny profil. Regulowana stalowa bransoleta wygodnie leży na skórze i można ją wymienić na inny pasek, by zmienić wygląd z eleganckiego na codzienny.
Ponadczasowy dodatek do kolekcji każdego mężczyzny.
| Marka | Seizmont |
|---|---|
| Kolekcja | Tide |
| ID produktu | 22376 |
| Zaprojektowany w | Dania |
| Umowa dostawcy produktu | Przeczytaj więcej |
| Gwarancja | 2 lata |
| Kolory | Czarny |
|---|---|
| Odcienie kolorów | Stal, Złocisty |
| Materiały | Stal nierdzewna 316L, Szkło szafirowe |
| Wykończenia powierzchni | Polerowany, Szczotkowany |
| Materiały koperty | Stal nierdzewna |
| Materiał paska | Bransoleta stalowa |
| Nie zawiera niklu | Tak |
| Typ zapięcia | Wdrażające |
| Wykończenie paska | Błyszczący |
| Kolory koperty | Stalowy |
| Kolory ramki | Czarny |
| Kolory tarczy | Czarny |
| Kolory paska | Złoty/Czarny |
| Kamienie z przodu | Szafir |
| Mechanizmy zegarowe | Analogowy |
| Mechanizmy | Kwarcowy Miyota 2315 |
| Bateria | SR626SW |
| Typ | Zegarki na nadgarstek |
| Typ koronki | Wpuszczona |
| Materiały tarczy | Stal nierdzewna |
| Styl | Wieczorowy |
| Opakowania produktów | Pudełko firmowe |
| Instrukcja obsługi zegarka | Kliknij, aby zobaczyć |
|---|---|
| Wodoszczelność | 10 ATM/100 metrów |
| Funkcje | Data |
| Cechy koronki | Na pchnięcie/wyciągnięcie |
| Kształt | Okrągły |
|---|---|
| Rozmiar tarczy | 3cm |
| Średnica koperty | 4,2cm |
| Grubość koperty | 12mm |
| Szerokość ucha | 21mm |
| Od ucha do ucha | 5,5cm |
| Wysokość koronki | 4mm |
| Szerokość paska | 18 mm |
| Regulowany pasek | Tak |
| Zakres rozmiarów nadgarstka | 15,2-20cm |
| Waga | 157g |































Reviews
There are no reviews yet.