Ten zegarek ma minimalistyczną, czarną tarczę, dopasowaną kopertę ze stopu cynku i bransoletę ze stali nierdzewnej. Całość tworzy stonowany, monochromatyczny wygląd. Mały, centralny pierścień godzinowy i proste wskazówki utrzymują tarczę czytelną. Tarcza jest przykryta szkłem mineralnym, a mechanizm kwarcowy Miyota 2025 zapewnia precyzyjne odmierzanie czasu.
Jakość materiałów: Pasek ze stali nierdzewnej bez niklu i dekiel ze stali nierdzewnej są odporne na korozję i ograniczają ryzyko podrażnień.
Komfort noszenia: Regulowana bransoleta z gładkimi ogniwami i nisko osadzona koronka zapewniają wygodę przez cały dzień.
Funkcjonalność: Mechanizm kwarcowy Miyota 2025 gwarantuje niezawodne działanie, a wymienny pasek ułatwia personalizację.
Na nadgarstku zegarek wygląda schludnie i dyskretnie. Pasuje do codziennych i bardziej eleganckich stylizacji. Jednolite, czarne wykończenie utrzymuje prostą linię, a centralny pierścień godzinowy daje punkt orientacyjny bez zagracania tarczy. Koperta ze stopu cynku i elementy stykające się ze skórą ze stali nierdzewnej łączą lekkość z trwałością.
Praktyczny element męskiej kolekcji. Prosty, solidny i gotowy do codziennego noszenia.
| Marka | Seizmont |
|---|---|
| Kolekcja | Mezzo |
| ID produktu | 20587 |
| Zaprojektowany w | Dania |
| Umowa dostawcy produktu | Przeczytaj więcej |
| Gwarancja | 2 lata |
| Kolory | Czarny |
|---|---|
| Materiały | Stop cynku, Szkło mineralne |
| Wykończenia powierzchni | Polerowany, Szczotkowany |
| Materiały koperty | Stopy |
| Materiał paska | Bransoleta stalowa |
| Nie zawiera niklu | Tak |
| Typ zapięcia | Wdrażające |
| Wykończenie paska | Matowy |
| Kolory koperty | Czarny |
| Kolory ramki | Czarny |
| Kolory tarczy | Czarny |
| Kolory paska | Czarny |
| Kamienie z przodu | Mineralny |
| Mechanizmy zegarowe | Analogowy |
| Mechanizmy | Kwarcowy Miyota 2025 |
| Bateria | SR626SW |
| Typ | Zegarki na nadgarstek |
| Typ koronki | Cebulowa |
| Styl | Minimalistyczny |
| Opakowania produktów | Pudełko firmowe |
| Instrukcja obsługi zegarka | Kliknij, aby zobaczyć |
|---|---|
| Wodoszczelność | 3 ATM/30 metrów |
| Cechy koronki | Na pchnięcie/wyciągnięcie |
| Kształt | Okrągły |
|---|---|
| Rozmiar tarczy | 3,6cm |
| Średnica koperty | 4cm |
| Grubość koperty | 7mm |
| Szerokość ucha | 20mm |
| Od ucha do ucha | 4,7cm |
| Wysokość koronki | 2mm |
| Szerokość paska | 20 mm |
| Regulowany pasek | Tak |
| Zakres rozmiarów nadgarstka | 16,3-20,5cm |
| Waga | 90g |






























Reviews
There are no reviews yet.