Ten zegarek ma czarną kopertę i lunetę ze stopu cynku oraz prostą, czarną tarczę o minimalistycznym charakterze. Brązowy pasek ze skóry naturalnej i tył ze stali nierdzewnej wprowadzają ciepłą fakturę i pewny, metalowy kontakt ze skórą. Konstrukcja jest prosta i wygodna w codziennym noszeniu.
Solidne materiały: Tył ze stali nierdzewnej i koperta ze stopu cynku zapewniają trwałość i kontakt bez niklu, przyjazny dla skóry.
Komfortowe dopasowanie: Pasek ze skóry naturalnej dopasowuje się do nadgarstka, zapewniając wygodę przez cały dzień.
Praktyczna konstrukcja: Mechanizm kwarcowy Miyota 2025 zapewnia dokładne odmierzanie czasu, a wymienny pasek ułatwia szybką personalizację.
Matowa, czarna tarcza jest czytelna i pozbawiona zbędnych dodatków; subtelne białe indeksy podkreślają stonowany wygląd. Brązowy pasek skórzany daje kontrast i dobrze pasuje do stylu casual i smart-casual, więc zegarek łatwo dopasować do różnych zestawów. Szkło mineralne chroni tarczę i utrzymuje dobrą czytelność.
Ponadczasowy zegarek do każdej męskiej kolekcji. Prosty, solidny i gotowy do codziennego noszenia.
| Marka | Seizmont |
|---|---|
| Kolekcja | Mezzo |
| ID produktu | 20584 |
| Zaprojektowany w | Dania |
| Umowa dostawcy produktu | Przeczytaj więcej |
| Gwarancja | 2 lata |
| Kolory | Brązowy |
|---|---|
| Odcienie kolorów | Czekoladowy brąz |
| Materiały | Prawdziwa skóra, Stop cynku, Szkło mineralne |
| Wykończenia powierzchni | Polerowany |
| Wykończenia skóry | Anilina |
| Materiały koperty | Stopy |
| Materiał paska | Pasek ze skóry |
| Nie zawiera niklu | Tak |
| Typ zapięcia | Klamra z języczkiem |
| Wykończenie paska | Matowy |
| Kolory koperty | Czarny |
| Kolory ramki | Czarny |
| Kolory tarczy | Czarny |
| Kolory paska | Brązowy |
| Kamienie z przodu | Mineralny |
| Mechanizmy zegarowe | Analogowy |
| Mechanizmy | Kwarcowy Miyota 2025 |
| Bateria | SR626SW |
| Typ | Zegarki na nadgarstek |
| Typ koronki | Cebulowa |
| Styl | Minimalistyczny |
| Opakowania produktów | Pudełko firmowe |
| Instrukcja obsługi zegarka | Kliknij, aby zobaczyć |
|---|---|
| Wodoszczelność | 3 ATM/30 metrów |
| Cechy koronki | Na pchnięcie/wyciągnięcie |
| Kształt | Okrągły |
|---|---|
| Rozmiar tarczy | 3,6cm |
| Średnica koperty | 4cm |
| Grubość koperty | 7mm |
| Szerokość ucha | 20mm |
| Od ucha do ucha | 4,7cm |
| Wysokość koronki | 2mm |
| Szerokość paska | 20 mm |
| Regulowany pasek | Tak |
| Zakres rozmiarów nadgarstka | 15,8-21,8cm |
| Waga | 45g |






























Reviews
There are no reviews yet.