Ten zegarek ma szarą kopertę ze stali nierdzewnej, niebieską tarczę ze szlifem słonecznym i brązowy pasek ze skóry naturalnej. Efekt to czysty, minimalistyczny wygląd. Tarcza jest chroniona szkłem mineralnym. Smukłe nakładane indeksy i czytelne okienko daty pozostawiają jej prostą formę. Mechanizm kwarcowy Miyota 2035 zapewnia dokładne i niezawodne odmierzanie czasu.
Stal nierdzewna: Koperta i luneta ze stali nierdzewnej bez niklu są odporne na korozję i nie odkształcają się przy codziennym noszeniu.
Komfort noszenia: Miękki pasek ze skóry naturalnej z gładkimi brzegami jest wygodny i łatwy do dopasowania.
Praktyczność na co dzień: Mechanizm Miyota 2035 i czytelne okienko daty gwarantują niezawodną pracę. Wymienny pasek pozwala szybko zmienić wygląd.
Niebieska tarcza tworzy subtelny akcent w połączeniu z szarą kopertą i ciepłym, brązowym paskiem. Skóra z czasem nabierze naturalnej patyny, a szkło mineralne zachowa czytelność tarczy. Zegarek ma prosty, uniwersalny wygląd – nadaje się na co dzień i pasuje do stylu casual oraz smart-casual.
Klasyczny element w męskiej kolekcji.
| Marka | Sidegren |
|---|---|
| Kolekcja | Kevil |
| ID produktu | 11935 |
| Zaprojektowany w | Dania |
| Umowa dostawcy produktu | Przeczytaj więcej |
| Gwarancja | 2 lata |
| Kolory | Niebieski/Brązowy |
|---|---|
| Odcienie kolorów | Ciemny brąz, Kobaltowy niebieski, Metaliczny szary |
| Materiały | Prawdziwa skóra, Szkło mineralne |
| Wykończenia skóry | Anilina |
| Materiały koperty | Stal nierdzewna |
| Materiał paska | Pasek ze skóry |
| Nie zawiera niklu | Tak |
| Typ zapięcia | Klamra z języczkiem |
| Wykończenie paska | Matowy |
| Kolory koperty | Szary |
| Kolory ramki | Szary |
| Kolory tarczy | Niebieski |
| Kolory paska | Brązowy |
| Kamienie z przodu | Mineralny |
| Mechanizmy zegarowe | Analogowy |
| Mechanizmy | Kwarcowy Miyota 2035 |
| Bateria | SR621SW |
| Typ | Zegarki na nadgarstek |
| Typ koronki | Wpuszczona |
| Materiały tarczy | Stal nierdzewna |
| Styl | Minimalistyczny |
| Opakowania produktów | Pudełko firmowe |
| Instrukcja obsługi zegarka | Kliknij, aby zobaczyć |
|---|---|
| Wodoszczelność | 3 ATM/30 metrów |
| Funkcje | Data |
| Cechy koronki | Na pchnięcie/wyciągnięcie |
| Kształt | Okrągły |
|---|---|
| Rozmiar tarczy | 3,7cm |
| Średnica koperty | 4cm |
| Grubość koperty | 8mm |
| Szerokość ucha | 20mm |
| Od ucha do ucha | 4,7cm |
| Wysokość koronki | 2mm |
| Szerokość paska | 20 mm |
| Regulowany pasek | Tak |
| Zakres rozmiarów nadgarstka | 13-19,5cm |
| Waga | 40g |




































Reviews
There are no reviews yet.