Ten zegarek ma kopertę ze stali nierdzewnej, dopasowaną stalową bransoletę oraz stalową tarczę z prostymi indeksami. Szkło mineralne chroni tarczę, a analogowy mechanizm kwarcowy Miyota 2035 niezawodnie mierzy czas. Projekt jest powściągliwy i przeznaczony do stroju wizytowego. Polerowane i szczotkowane powierzchnie stali tworzą dopracowane wykończenie bez zbędnych detali.
Jakość materiału: Koperta, bransoleta i zapięcie ze stali nierdzewnej, wolnej od niklu, są odporne na codzienne zużycie i dobrze utrzymują wykończenie.
Wygoda noszenia: Gładkie ogniwa i zaokrąglone krawędzie sprawiają, że bransoleta wygodnie leży na nadgarstku przez cały dzień.
Praktyczna funkcjonalność: Regulowana i wymienna bransoleta oraz pewne zapięcie ułatwiają dopasowanie rozmiaru i konserwację.
Na nadgarstku zegarek wygląda smukło i formalnie, dobrze pasuje do koszul i garniturów oraz do stylu smart-casual. Monochromatyczna stalowa tarcza i wąskie wskazówki są czytelne, a jednocześnie dyskretne. Szkło mineralne zapewnia codzienną ochronę bez zwiększania grubości koperty.
Prosty, solidny i gotowy do codziennego użytku. Klasyczny zegarek, który pasuje do każdej męskiej kolekcji.
| Marka | Lucleon |
|---|---|
| Kolekcja | Major |
| ID produktu | 15302 |
| Zaprojektowany w | Dania |
| Umowa dostawcy produktu | Przeczytaj więcej |
| Gwarancja | 2 lata |
| Kolory | Stalowy/Srebrny |
|---|---|
| Materiały | Szkło mineralne |
| Wykończenia powierzchni | Polerowany, Szczotkowany |
| Materiały koperty | Stal nierdzewna |
| Materiał paska | Bransoleta stalowa |
| Nie zawiera niklu | Tak |
| Typ zapięcia | Wdrażające |
| Wykończenie paska | Matowy |
| Kolory koperty | Stalowy |
| Kolory ramki | Stalowy |
| Kolory tarczy | Stalowy |
| Kolory paska | Stalowy |
| Kamienie z przodu | Mineralny |
| Mechanizmy zegarowe | Analogowy |
| Mechanizmy | Kwarcowy Miyota 2035 |
| Bateria | SR626SW |
| Typ | Zegarki na nadgarstek |
| Typ koronki | Wpuszczona |
| Materiały tarczy | Stal nierdzewna |
| Styl | Wieczorowy |
| Opakowania produktów | Pudełko firmowe |
| Instrukcja obsługi zegarka | Kliknij, aby zobaczyć |
|---|---|
| Wodoszczelność | 3 ATM/30 metrów |
| Cechy koronki | Na pchnięcie/wyciągnięcie |
| Kształt | Okrągły |
|---|---|
| Rozmiar tarczy | 3cm |
| Średnica koperty | 3,8cm |
| Grubość koperty | 9mm |
| Szerokość ucha | 22mm |
| Od ucha do ucha | 4,5cm |
| Wysokość koronki | 3mm |
| Szerokość paska | 20 mm |
| Regulowany pasek | Tak |
| Zakres rozmiarów nadgarstka | 17,4-19,8cm |
| Waga | 85g |
































Reviews
There are no reviews yet.