Ten zegarek łączy kopertę i lunetę ze stali nierdzewnej w złotym odcieniu z ciepłą, brązową tarczą, co daje dopracowany, wielowarstwowy wygląd. Szkło szafirowe chroni tarczę, a mechanizm kwarcowy Miyota zapewnia niezawodne odmierzanie czasu. Dwukolorowa bransoleta ze stali łączy złote i srebrne wykończenia, nadając nowoczesny, prosty charakter.
Jakość materiałów: Stal nierdzewna bez niklu i szkło szafirowe są odporne na codzienne zużycie i dobrze chronią elementy zegarka.
Komfort noszenia: Regulowana bransoleta ze stali z gładkimi ogniwami i zaokrąglonymi krawędziami leży wygodnie i pewnie.
Łatwa obsługa: Precyzyjny mechanizm kwarcowy Miyota i czytelne okienko daty zapewniają niezawodne odmierzanie czasu. Wymienny pasek ułatwia zmianę stylu.
Na nadgarstku tarcza jest czytelna, a brązowy kolor dodaje głębi w połączeniu z wypolerowaną, złotą kopertą. Dwukolorowa bransoleta leży płasko i porusza się razem z nadgarstkiem, więc pasuje zarówno do codziennych, jak i bardziej eleganckich stylizacji. Wymienny pasek pozwala szybko zmienić wygląd.
Trwały i uniwersalny zegarek do codziennego noszenia lub jako praktyczny prezent.
| Marka | Seizmont |
|---|---|
| ID produktu | 37248 |
| Umowa dostawcy produktu | Przeczytaj więcej |
| Gwarancja | 2 lata |
| Kolory | Złoty/Srebrny/Brązowy |
|---|---|
| Odcienie kolorów | Stal, Szampańskie, Złocisty |
| Materiały | Stal nierdzewna 316L, Szkło szafirowe |
| Wykończenia powierzchni | Polerowany, Szczotkowany |
| Materiały koperty | Stal nierdzewna |
| Materiał paska | Bransoleta stalowa |
| Nie zawiera niklu | Tak |
| Typ zapięcia | Klamra z języczkiem |
| Wykończenie paska | Błyszczący |
| Kolory koperty | Złoty |
| Kolory ramki | Złoty |
| Kolory tarczy | Brązowy |
| Kolory paska | Złoty/Stalowy |
| Kamienie z przodu | Szafir |
| Mechanizmy zegarowe | Analogowy |
| Mechanizmy | Kwarcowy Miyota 2315 |
| Bateria | SR626SW |
| Typ | Zegarki na nadgarstek |
| Typ koronki | Wpuszczona |
| Materiały tarczy | Stal nierdzewna |
| Wodoszczelność | 10 ATM/100 metrów |
|---|---|
| Funkcje | Data |
| Cechy koronki | Na pchnięcie/wyciągnięcie |
| Kształt | Okrągły |
|---|---|
| Rozmiar tarczy | 3cm |
| Średnica koperty | 4cm |
| Grubość koperty | 12mm |
| Szerokość ucha | 21mm |
| Od ucha do ucha | 5,5cm |
| Wysokość koronki | 4mm |
| Szerokość paska | 18 mm |
| Regulowany pasek | Tak |
| Zakres rozmiarów nadgarstka | 15,2-20cm |
| Waga | 175g |
| Regulowany rozmiar | Tak |

























Reviews
There are no reviews yet.