Ten zegarek łączy stal nierdzewną 316L i szkło mineralne ze szczotkowaną, złotą kopertą i dopasowaną stalową bransoletą, co daje elegancki, stonowany wygląd. Czarna tarcza z półokienkiem odsłania obracające się dyski godzin i minut, zapewniając czytelny, nowoczesny sposób odczytu. Kontakt metalu wolny od niklu i staranne wykończenie zapewniają gładki i jednolity komfort noszenia.
Solidna konstrukcja: koperta i bransoleta ze stali nierdzewnej 316L, szkło mineralne i konstrukcja wolna od niklu dla trwałej odporności na codzienne zużycie.
Pewne dopasowanie: regulowana stalowa bransoleta pozwala precyzyjnie dopasować zegarek, zapewniając wygodę przez cały dzień.
Niezawodny mechanizm: mechanizm kwarcowy Miyota 2025 napędza analogowy wyświetlacz z dyskami, gwarantując dokładne działanie i niewielkie wymagania serwisowe.
Szczotkowana, złota koperta i czarne okienko tworzą wyraźny kontrast, który wygląda formalnie, ale bez przesady. Płaska, prostokątna koperta leży blisko nadgarstka i dobrze pasuje do koszul i marynarek w stylu smart-casual. Stalowa bransoleta ma gładkie, wypolerowane wykończenie.
Dobrze pasuje do męskiej kolekcji zegarków.
| Marka | Otsu |
|---|---|
| Kolekcja | Hoc |
| ID produktu | 27584 |
| Zaprojektowany w | Dania |
| Umowa dostawcy produktu | Przeczytaj więcej |
| Gwarancja | 2 lata |
| Kolory | Złoty |
|---|---|
| Materiały | Stal nierdzewna 316L, Szkło mineralne |
| Materiały koperty | Stal nierdzewna |
| Materiał paska | Bransoleta stalowa |
| Nie zawiera niklu | Tak |
| Typ zapięcia | Wdrażające |
| Wykończenie paska | Matowy |
| Kolory koperty | Złoty |
| Kolory tarczy | Czarny |
| Kolory paska | Złoty |
| Kamienie z przodu | Mineralny |
| Mechanizmy zegarowe | Analogowy |
| Mechanizmy | Kwarcowy Miyota 2025 |
| Bateria | SR626SW |
| Typ | Zegarki na nadgarstek |
| Typ koronki | Wpuszczona |
| Materiały tarczy | Stal nierdzewna |
| Styl | Wieczorowy |
| Opakowania produktów | Pudełko firmowe |
| Instrukcja obsługi zegarka | Kliknij, aby zobaczyć |
|---|---|
| Wodoszczelność | 3 ATM/30 metrów |
| Cechy koronki | Na pchnięcie/wyciągnięcie |
| Kształt | Kwadratowy |
|---|---|
| Rozmiar tarczy | 29mm |
| Średnica koperty | 3,9cm |
| Grubość koperty | 10mm |
| Szerokość ucha | 20mm |
| Od ucha do ucha | 5cm |
| Wysokość koronki | 3mm |
| Szerokość paska | 18 mm |
| Regulowany pasek | Tak |
| Zakres rozmiarów nadgarstka | 14-20,5cm |
| Waga | 142g |
































Reviews
There are no reviews yet.