Stalowa koperta i dopasowana bransoleta otaczają niebieską tarczę o drobnej, kraciastej fakturze z karbowanym, stalowym pierścieniem. Drobna faktura i srebrne wskazówki dają czytelny, uporządkowany wygląd. Precyzyjny mechanizm kwarcowy Miyota 2315 zapewnia niezawodne odmierzanie czasu.
Wysokiej jakości materiał: trwała stal nierdzewna bez niklu, odporna na korozję, zapewnia długotrwałe działanie i wygodę noszenia.
Komfortowe dopasowanie: regulowana stalowa bransoleta z zapięciem pozwala na dokładne dopasowanie i wygodę.
Praktyczna funkcja: mechanizm kwarcowy Miyota 2315, czytelne okienko daty i szkło mineralne gwarantują precyzję i łatwy odczyt.
Polerowane i szczotkowane elementy tworzą subtelny kontrast koperty i bransolety. Niebieska tarcza ze srebrnymi indeksami ułatwia odczyt, a karbowany pierścień dodaje faktury sylwetce zegarka. Szkło mineralne chroni tarczę przed codziennym zużyciem, a pewne zapięcie trzyma zegarek na miejscu, także pod mankietem koszuli.
Niezawodny zegarek do każdej męskiej kolekcji.
| Marka | Lucleon |
|---|---|
| ID produktu | 38704 |
| Zaprojektowany w | Dania |
| Umowa dostawcy produktu | Przeczytaj więcej |
| Gwarancja | 2 lata |
| Nowość | Tak |
| Kolory | Srebrny/Niebieski |
|---|---|
| Odcienie kolorów | Granatowy, Stal |
| Materiały | Stal nierdzewna 316L |
| Materiały koperty | Stal nierdzewna |
| Materiał paska | Bransoleta stalowa |
| Nie zawiera niklu | Tak |
| Typ zapięcia | Motylkowe |
| Kolory koperty | Stalowy |
| Kolory ramki | Stalowy |
| Kolory tarczy | Niebieski |
| Kolory paska | Stalowy |
| Kamienie z przodu | Mineralny |
| Mechanizmy zegarowe | Analogowy |
| Mechanizmy | Kwarcowy Miyota 2315 |
| Bateria | SR626SW |
| Typ | Zegarki na nadgarstek |
| Typ koronki | Wpuszczona |
| Wodoszczelność | 5 ATM/50 metrów |
|---|---|
| Funkcje | Data |
| Cechy koronki | Na pchnięcie/wyciągnięcie |
| Kształt | Okrągły |
|---|---|
| Rozmiar tarczy | 3,3cm |
| Średnica koperty | 4cm |
| Grubość koperty | 10mm |
| Szerokość ucha | 10mm |
| Od ucha do ucha | 4,9cm |
| Szerokość paska | 25 mm |
| Regulowany pasek | Tak |
| Zakres rozmiarów nadgarstka | 14,3-21,5cm |
| Waga | 141g |
| Regulowany rozmiar | Tak |
























Reviews
There are no reviews yet.