Ten zegarek łączy kopertę ze stali nierdzewnej z dopasowaną, stalową bransoletą i głęboką, niebieską tarczą o promienistym wykończeniu. Żłobiona luneta i mineralne szkło chronią proste, nakładane indeksy oraz czytelne okienko daty. Połączenie powierzchni szczotkowanych i polerowanych dodaje głębi, a jednocześnie zachowuje stonowany wygląd na nadgarstku.
Jakość materiałów: Koperta i bransoleta ze stali nierdzewnej są odporne na korozję, a mineralne szkło dodatkowo chroni tarczę. Metal nie zawiera niklu, więc ryzyko podrażnień jest mniejsze.
Komfort noszenia: Regulowana, skracana bransoleta ze stali z gładkimi ogniwami dobrze układa się na nadgarstku i jest wygodna przez cały dzień.
Niezawodna funkcjonalność: Kwarcowy mechanizm Miyota 2315 i czytelne okienko daty zapewniają dokładne odmierzanie czasu. Solidne zapięcie ułatwia zakładanie i zdejmowanie.
Niebieska tarcza kontrastuje ze srebrem stali i pasuje zarówno do codziennych, jak i bardziej formalnych stylizacji. Jest czytelna od razu i dobrze współgra z innymi metalowymi dodatkami.
Klasyczny model do kolekcji zegarków każdego mężczyzny.
| Marka | Lucleon |
|---|---|
| ID produktu | 38694 |
| Zaprojektowany w | Dania |
| Umowa dostawcy produktu | Przeczytaj więcej |
| Gwarancja | 2 lata |
| Nowość | Tak |
| Kolory | Srebrny/Niebieski |
|---|---|
| Odcienie kolorów | Granatowy, Stal |
| Materiały | Stal nierdzewna 316L |
| Materiały koperty | Stal nierdzewna |
| Materiał paska | Bransoleta stalowa |
| Nie zawiera niklu | Tak |
| Typ zapięcia | Motylkowe |
| Kolory koperty | Stalowy |
| Kolory ramki | Stalowy |
| Kolory tarczy | Niebieski |
| Kolory paska | Stalowy |
| Kamienie z przodu | Mineralny |
| Mechanizmy zegarowe | Analogowy |
| Mechanizmy | Kwarcowy Miyota 2315 |
| Bateria | SR626SW |
| Typ | Zegarki na nadgarstek |
| Typ koronki | Wpuszczona |
| Wodoszczelność | 5 ATM/50 metrów |
|---|---|
| Funkcje | Data |
| Cechy koronki | Na pchnięcie/wyciągnięcie |
| Kształt | Okrągły |
|---|---|
| Rozmiar tarczy | 3,3cm |
| Średnica koperty | 4cm |
| Grubość koperty | 10mm |
| Szerokość ucha | 10mm |
| Od ucha do ucha | 4,9cm |
| Szerokość paska | 25 mm |
| Regulowany pasek | Tak |
| Zakres rozmiarów nadgarstka | 14,3-21,5cm |
| Waga | 141g |
| Regulowany rozmiar | Tak |


























Reviews
There are no reviews yet.