Ten zegarek łączy stal nierdzewną z karbowanym bezelem ze stali i fakturowaną, białą tarczą, tworząc czysty, precyzyjny wygląd. Mineralna szybka chroni tarczę. Mechanizm kwarcowy Miyota 2315 i dyskretne okienko daty zapewniają niezawodne odmierzanie czasu. Bransoleta z ogniw stalowych jest wolna od niklu i regulowana, co gwarantuje wygodne dopasowanie.
Stainless Steel: Stal nierdzewna wolna od niklu jest odporna na korozję i utrzymuje estetyczne wykończenie.
Comfort Fit: Regulowana bransoleta ze stalowymi, gładkimi ogniwami zapewnia pewne i wygodne noszenie na nadgarstku.
Precise Timekeeping: Mechanizm kwarcowy Miyota 2315 z datownikiem gwarantuje niezawodną i czytelną pracę.
Tarcza jest bardzo czytelna: smukłe indeksy i subtelna faktura dają stonowany, uniwersalny wygląd. Karbowany bezel nadaje wyraźny, ale stonowany akcent. Bransoleta z ogniw przylega blisko nadgarstka, dzięki czemu zegarek sprawdzi się na co dzień i przy bardziej eleganckich okazjach. Mineralna szybka zapewnia klarowny widok i odporność na codzienne zużycie.
Ponadczasowy zegarek do kolekcji każdego mężczyzny.
| Marka | Lucleon |
|---|---|
| ID produktu | 38702 |
| Zaprojektowany w | Dania |
| Umowa dostawcy produktu | Przeczytaj więcej |
| Gwarancja | 2 lata |
| Nowość | Tak |
| Kolory | Srebrny/Biały |
|---|---|
| Odcienie kolorów | Stal |
| Materiały | Stal nierdzewna 316L |
| Materiały koperty | Stal nierdzewna |
| Materiał paska | Bransoleta stalowa |
| Nie zawiera niklu | Tak |
| Typ zapięcia | Motylkowe |
| Kolory koperty | Stalowy |
| Kolory ramki | Stalowy |
| Kolory tarczy | Biały |
| Kolory paska | Stalowy |
| Kamienie z przodu | Mineralny |
| Mechanizmy zegarowe | Analogowy |
| Mechanizmy | Kwarcowy Miyota 2315 |
| Bateria | SR626SW |
| Typ | Zegarki na nadgarstek |
| Typ koronki | Wpuszczona |
| Wodoszczelność | 5 ATM/50 metrów |
|---|---|
| Funkcje | Data |
| Cechy koronki | Na pchnięcie/wyciągnięcie |
| Kształt | Okrągły |
|---|---|
| Rozmiar tarczy | 3,3cm |
| Średnica koperty | 4cm |
| Grubość koperty | 10mm |
| Szerokość ucha | 10mm |
| Od ucha do ucha | 4,9cm |
| Szerokość paska | 25 mm |
| Regulowany pasek | Tak |
| Zakres rozmiarów nadgarstka | 14,3-21,5cm |
| Waga | 141g |
| Regulowany rozmiar | Tak |
























Reviews
There are no reviews yet.